Toning formula
Recipe details
Masterbatch series | Jiaxinpaint | ![]() |
Color category | Honda | |
Automobile brand | HONDA | |
Car model | HONDA | |
Year | ||
Color number | HON.B526M-T AQUA AIR BLUE MTS 2CT | |
Total weight(g) | 100.0 | |
Usage method | ||
Recipe weight(g) |
Formula color relation table
Num. | Color num. | Color name | Net weight(g) | Total weight(g) |
---|---|---|---|---|
1 | A500 | Silver control additives | 5.61 | 5.61 |
2 | 102 | Extra Black | 5.61 | 11.22 |
3 | 133 | Fine bright silver | 49.58 | 60.8 |
4 | 135 | Medium white silver | 34.53 | 95.33 |
5 | 122 | Purple Blue | 2.22 | 97.55 |
6 | 123 | Purple | 2.44 | 99.99 |
Total:99.99 |