Toning formula
Recipe details
Masterbatch series | Jiaxinpaint | ![]() |
Color category | Honda | |
Automobile brand | HONDA | |
Car model | HONDA | |
Year | ||
Color number | HON.RP36P RAISIN MAUVE MIC 2CT | |
Total weight(g) | 100.0 | |
Usage method | ||
Recipe weight(g) |
Formula color relation table
Num. | Color num. | Color name | Net weight(g) | Total weight(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | Diamond White | 2.52 | 2.52 |
2 | A500 | Silver control additives | 6.13 | 8.65 |
3 | 152 | Blue Pearl | 11.60 | 20.25 |
4 | 102A | Extra Black A | 11.49 | 31.74 |
5 | 136 | Medium bright silver | 58.54 | 90.28 |
6 | 122 | Purple Blue | 5.80 | 96.08 |
7 | 123 | Purple | 3.94 | 100.02 |
Total:100.02 |