Toning formula
Recipe details
Masterbatch series | Jiaxinpaint | ![]() |
Color category | Honda | |
Automobile brand | HONDA | |
Car model | HONDA | |
Year | ||
Color number | HON.BG52M CRYSAL TURQUOISE MET 2CT | |
Total weight(g) | 100.0 | |
Usage method | ||
Recipe weight(g) |
Formula color relation table
Num. | Color num. | Color name | Net weight(g) | Total weight(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 121 | Sea Blue | 4.90 | 4.9 |
2 | A500 | Silver control additives | 4.10 | 9 |
3 | 118 | Blueish green | 9.35 | 18.35 |
4 | 133 | Fine bright silver | 51.65 | 70 |
5 | 134 | Medium silver | 29.99 | 99.99 |
Total:99.99 |