Toning formula
Recipe details
Masterbatch series | Jiaxinpaint | ![]() |
Color category | Honda | |
Automobile brand | HONDA | |
Car model | HONDA | |
Year | ||
Color number | HONB500M IRON BLUE MET 2CT | |
Total weight(g) | 100.0 | |
Usage method | ||
Recipe weight(g) |
Formula color relation table
Num. | Color num. | Color name | Net weight(g) | Total weight(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 121 | Sea Blue | 6.36 | 6.36 |
2 | 152 | Blue Pearl | 12.97 | 19.33 |
3 | 102 | Extra Black | 19.83 | 39.16 |
4 | 132 | Fine white silver | 26.32 | 65.48 |
5 | 133 | Fine bright silver | 28.89 | 94.37 |
6 | 122 | Purple Blue | 2.82 | 97.19 |
7 | 123 | Purple | 2.82 | 100.01 |
Total:100.01 |