Toning formula
Recipe details
Masterbatch series | Jiaxinpaint | ![]() |
Color category | Honda | |
Automobile brand | HONDA | |
Car model | HONDA | |
Year | ||
Color number | HONYR528M SHORELINE MIST MET 2CT | |
Total weight(g) | 100.0 | |
Usage method | ||
Recipe weight(g) |
Formula color relation table
Num. | Color num. | Color name | Net weight(g) | Total weight(g) |
---|---|---|---|---|
1 | A500 | Silver control additives | 3.89 | 3.89 |
2 | 102 | Extra Black | 2.70 | 6.59 |
3 | 111 | Transparent Iron red | 4.54 | 11.13 |
4 | 136 | Medium bright silver | 49.41 | 60.54 |
5 | 134 | Medium silver | 39.46 | 100 |
Total:100 |