Toning formula
Recipe details
Masterbatch series | Jiaxinpaint | ![]() |
Color category | Geely | |
Automobile brand | EC7 | |
Car model | EC7 | |
Year | 2555 | |
Color number | 317 Vienna gold | |
Total weight(g) | 100.0 | |
Usage method | ||
Recipe weight(g) |
Formula color relation table
Num. | Color num. | Color name | Net weight(g) | Total weight(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | White gold Pearl | 31.30 | 31.3 |
2 | 145 | Interference Red Pearl | 19.44 | 50.74 |
3 | A500 | Silver control additives | 5.52 | 56.26 |
4 | 109 | Chestnut red | 1.17 | 57.43 |
5 | 102A | Extra Black | 8.46 | 65.89 |
6 | 130 | Extra fine silver | 19.64 | 85.53 |
7 | 111 | Transparent Iron red | 7.93 | 93.46 |
8 | 133 | Fine bright silver | 6.54 | 100 |
Total:100 |