色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.NH675M-H/NH675M/NH675M-L/NH675M-S MAGNESIUM SILVER MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 156 | 红铜珍珠 | 8.19 | 8.19 |
2 | 102A | 特黑A | 6.24 | 14.43 |
3 | 111 | 透明铁红 | 3.51 | 17.94 |
4 | 136 | 中闪银 | 54.97 | 72.91 |
5 | 134 | 中银 | 25.83 | 98.74 |
6 | 123 | 紫色 | 1.27 | 100.01 |
总量:100.01 |