色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.B518P-H/B518P-4 MIDNIGHT BLUE MIC 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | 标准蓝 | 8.15 | 8.15 |
2 | 121 | 海蓝 | 5.85 | 14 |
3 | A500 | 控银剂 | 3.76 | 17.76 |
4 | 152 | 蓝珍珠 | 50.79 | 68.55 |
5 | 162 | 水晶蓝珍珠 | 11.08 | 79.63 |
6 | 102A | 特黑A | 15.99 | 95.62 |
7 | 123 | 紫色 | 4.39 | 100.01 |
总量:100.01 |