色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HON.RP34P AMETHYST PURPLE MIC 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 141 | 白珍珠 | 6.09 | 6.09 |
2 | 101 | 宝石白 | 3.68 | 9.77 |
3 | 146 | 红珍珠 | 37.47 | 47.24 |
4 | 102A | 特黑A | 24.83 | 72.07 |
5 | 106 | 紫红 | 4.83 | 76.9 |
6 | 122 | 紫蓝 | 4.14 | 81.04 |
7 | 123 | 紫色 | 4.83 | 85.87 |
8 | 154 | 紫珍珠 | 14.14 | 100.01 |
总量:100.01 |