色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HONGY21M LEAFGREEN MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 13.57 | 13.57 |
2 | 116 | 橄榄绿 | 27.03 | 40.6 |
3 | 117 | 黄相绿 | 8.34 | 48.94 |
4 | A500 | 控银剂 | 2.78 | 51.72 |
5 | 152 | 蓝珍珠 | 9.12 | 60.84 |
6 | 151 | 绿珍珠 | 10.34 | 71.18 |
7 | 102 | 特黑 | 2.56 | 73.74 |
8 | 131 | 细银 | 26.25 | 99.99 |
总量:99.99 |