色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HONGY18P IVY GREEN MIC 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 11.21 | 11.21 |
2 | 141 | 白珍珠 | 31.12 | 42.33 |
3 | 121 | 海蓝 | 2.50 | 44.83 |
4 | 117 | 黄相绿 | 6.09 | 50.92 |
5 | A500 | 控银剂 | 3.92 | 54.84 |
6 | 151 | 绿珍珠 | 35.47 | 90.31 |
7 | 112 | 柠檬黄 | 3.92 | 94.23 |
8 | 102 | 特黑 | 5.77 | 100 |
总量:100 |