色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HONG90P PALM GREEN MIC 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 15.94 | 15.94 |
2 | 141 | 白珍珠 | 23.23 | 39.17 |
3 | 121 | 海蓝 | 3.54 | 42.71 |
4 | 117 | 黄相绿 | 10.14 | 52.85 |
5 | A500 | 控银剂 | 3.54 | 56.39 |
6 | 151 | 绿珍珠 | 32.09 | 88.48 |
7 | 112 | 柠檬黄 | 3.44 | 91.92 |
8 | 102 | 特黑 | 8.07 | 99.99 |
总量:99.99 |