色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HONB86P OXFORD BLUE MIC 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 121 | 海蓝 | 6.24 | 6.24 |
2 | A500 | 控银剂 | 4.70 | 10.94 |
3 | 103 | 蓝相特黑 | 5.42 | 16.36 |
4 | 152 | 蓝珍珠 | 47.24 | 63.6 |
5 | 162 | 水晶蓝珍珠 | 21.78 | 85.38 |
6 | 102 | 特黑 | 5.73 | 91.11 |
7 | 122 | 紫蓝 | 3.17 | 94.28 |
8 | 123 | 紫色 | 5.73 | 100.01 |
总量:100.01 |