色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HONRP24P STEALTH GRAY MIC 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 纯白 | 1.19 | 1.19 |
2 | 103 | 蓝相特黑 | 12.15 | 13.34 |
3 | 102 | 特黑 | 6.62 | 19.96 |
4 | 130 | 特细银 | 26.19 | 46.15 |
5 | 184 | 铁红 | 2.87 | 49.02 |
6 | 142 | 细白珍珠 | 43.08 | 92.1 |
7 | 106 | 紫红 | 4.55 | 96.65 |
8 | 123 | 紫色 | 3.36 | 100.01 |
总量:100.01 |