色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HONNH577P NIGHT SHADE GRAY MIC 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 141 | 白珍珠 | 46.14 | 46.14 |
2 | 103 | 蓝相特黑 | 10.39 | 56.53 |
3 | 152 | 蓝珍珠 | 13.43 | 69.96 |
4 | 182 | 泥黄 | 1.65 | 71.61 |
5 | 102 | 特黑 | 8.11 | 79.72 |
6 | 122 | 紫蓝 | 5.32 | 85.04 |
7 | 123 | 紫色 | 8.24 | 93.28 |
8 | 154 | 紫珍珠 | 6.72 | 100 |
总量:100 |