色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 本田 | |
汽车型号 | 本田 | |
年份 | 年 | |
色号 | HONG78P SHERWOOD GREEN MIC 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 121 | 海蓝 | 7.17 | 7.17 |
2 | A500 | 控银剂 | 3.97 | 11.14 |
3 | 118 | 蓝相绿 | 13.89 | 25.03 |
4 | 103 | 蓝相特黑 | 13.78 | 38.81 |
5 | 152 | 蓝珍珠 | 13.56 | 52.37 |
6 | 151 | 绿珍珠 | 35.83 | 88.2 |
7 | 102 | 特黑 | 7.06 | 95.26 |
8 | 122 | 紫蓝 | 4.74 | 100 |
总量:100 |