色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 其它 | |
汽车型号 | 法拉利 | |
年份 | 年 | |
色号 | FER.226853/W20909 BLU ANNIVRSARIO WB MTS 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | 标准蓝 | 4.29 | 4.29 |
2 | 121 | 海蓝 | 15.73 | 20.02 |
3 | A500 | 控银剂 | 5.36 | 25.38 |
4 | 152 | 蓝珍珠 | 57.57 | 82.95 |
5 | 162 | 水晶蓝珍珠 | 9.77 | 92.72 |
6 | 102 | 特黑 | 3.10 | 95.82 |
7 | 136 | 中闪银 | 4.17 | 99.99 |
总量:99.99 |