色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 其它 | |
汽车型号 | 法拉利 | |
年份 | 年 | |
色号 | FER.226149 ROSSO MONZA MTS 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 143 | 粗白珍珠 | 4.21 | 4.21 |
2 | 146 | 红珍珠 | 57.48 | 61.69 |
3 | 149 | 金黄珍珠 | 9.93 | 71.62 |
4 | A500 | 控银剂 | 4.21 | 75.83 |
5 | 109 | 粟红 | 12.38 | 88.21 |
6 | 102 | 特黑 | 2.45 | 90.66 |
7 | 107 | 透明红 | 6.54 | 97.2 |
8 | 105 | 艳红 | 2.80 | 100 |
总量:100 |