色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 其它 | |
汽车型号 | 法拉利 | |
年份 | 年 | |
色号 | FER.666024 TUNGSTEN SILVER WB MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 104 | 超级蓝黑 | 9.21 | 9.21 |
2 | 121 | 海蓝 | 1.36 | 10.57 |
3 | 103 | 蓝相特黑 | 5.86 | 16.43 |
4 | 152 | 蓝珍珠 | 5.44 | 21.87 |
5 | 111 | 透明铁红 | 4.50 | 26.37 |
6 | 136 | 中闪银 | 48.95 | 75.32 |
7 | 134 | 中银 | 24.69 | 100.01 |
总量:100.01 |