色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 其它 | |
汽车型号 | 法拉利 | |
年份 | 年 | |
色号 | FER.666010 AZZURRO CALIFORNIA WB MTS 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 104 | 超级蓝黑 | 6.07 | 6.07 |
2 | 100 | 纯白 | 1.40 | 7.47 |
3 | 121 | 海蓝 | 4.21 | 11.68 |
4 | A500 | 控银剂 | 4.21 | 15.89 |
5 | 152 | 蓝珍珠 | 30.73 | 46.62 |
6 | 132 | 细白银 | 49.65 | 96.27 |
7 | 123 | 紫色 | 3.74 | 100.01 |
总量:100.01 |