色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 其它 | |
汽车型号 | 法拉利 | |
年份 | 年 | |
色号 | FER.237960/290829/525 BLU MIRABEAU MTS 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | 标准蓝 | 5.79 | 5.79 |
2 | 104 | 超级蓝黑 | 3.93 | 9.72 |
3 | A500 | 控银剂 | 3.93 | 13.65 |
4 | 152 | 蓝珍珠 | 29.26 | 42.91 |
5 | 136 | 中闪银 | 50.44 | 93.35 |
6 | 122 | 紫蓝 | 2.84 | 96.19 |
7 | 123 | 紫色 | 3.82 | 100.01 |
总量:100.01 |