色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 其它 | |
汽车型号 | 法拉利 | |
年份 | 年 | |
色号 | FER610/290314 VERDE ZELTWEG MET 2CT | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 2.48 | 2.48 |
2 | 143 | 粗白珍珠 | 5.79 | 8.27 |
3 | 121 | 海蓝 | 2.38 | 10.65 |
4 | A500 | 控银剂 | 5.48 | 16.13 |
5 | 118 | 蓝相绿 | 11.16 | 27.29 |
6 | 151 | 绿珍珠 | 44.63 | 71.92 |
7 | 161 | 水晶绿珍珠 | 14.05 | 85.97 |
8 | 102 | 特黑 | 14.05 | 100.02 |
总量:100.02 |