色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 别克 | |
汽车型号 | 别克 GL8 | |
年份 | 2019年 | |
色号 | 别克GL8檀香金GTO(2019) | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 纯白 | 0.0.70 | 00.7 |
2 | 145 | 干涉红珍珠 | 5.00 | 5.7 |
3 | 148 | 古铜珍珠 | 10.40 | 16.1 |
4 | 156 | 红铜珍珠 | 14.90 | 31 |
5 | A500 | 控银剂 | 5.10 | 36.1 |
6 | 102 | 特黑 | 30.40 | 66.5 |
7 | 111 | 透明铁红 | 6.00 | 72.5 |
8 | 133 | 细闪银 | 23.00 | 95.5 |
9 | 106 | 紫红 | 4.50 | 100 |
总量:100 |