色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | ||
汽车型号 | 海外 | |
年份 | 2022年 | |
色号 | 7700 Bumper-Mercedes | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 0.0.22 | 00.22 |
2 | 100 | 纯白 | 1.59 | 1.81 |
3 | A500 | 控银剂 | 6.07 | 7.88 |
4 | 152 | 蓝珍珠 | 31.82 | 39.7 |
5 | 102A | 特黑A | 24.15 | 63.85 |
6 | 119 | 通蓝 | 1.45 | 65.3 |
7 | 138 | 中粗白银 | 34.64 | 99.94 |
8 | 123 | 紫色 | 0.0.07 | 100.01 |
总量:100.01 |