色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 比亚迪 | |
汽车型号 | 比亚迪 唐 | |
年份 | 2018年 | |
色号 | 山脉灰 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 纯白 | 6.91 | 6.91 |
2 | 121 | 海蓝 | 9.60 | 16.51 |
3 | A500 | 控银剂 | 10.34 | 26.85 |
4 | 182 | 泥黄 | 1.15 | 28 |
5 | 102A | 特黑A | 43.81 | 71.81 |
6 | 130 | 特细银 | 17.33 | 89.14 |
7 | 184 | 铁红 | 0.0.11 | 89.25 |
8 | 135 | 中白银 | 4.49 | 93.74 |
9 | 123 | 紫色 | 6.26 | 100 |
总量:100 |