色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 宝马 | |
汽车型号 | 宝马 5系 | |
年份 | 2018年 | |
色号 | 胡卡罗米 C2S | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 1.60 | 1.6 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.20 | 1.8 |
3 | 156 | 红铜珍珠 | 19.40 | 21.2 |
4 | 109 | 粟红 | 1.60 | 22.8 |
5 | 102 | 特黑 | 29.30 | 52.1 |
6 | 130 | 特细银 | 5.20 | 57.3 |
7 | 184 | 铁红 | 0.0.40 | 57.7 |
8 | 111 | 透明铁红 | 0.0.50 | 58.2 |
9 | 134 | 中银 | 41.80 | 100 |
总量:100 |