色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 宝马 | |
汽车型号 | 宝马 3系 | |
年份 | 2018年 | |
色号 | 极地灰 C27 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | 标准蓝 | 18.50 | 18.5 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.60 | 19.1 |
3 | A500 | 控银剂 | 3.30 | 22.4 |
4 | 102 | 特黑 | 24.00 | 46.4 |
5 | 102A | 特黑A | 22.60 | 69 |
6 | 129 | 特细白银 | 7.60 | 76.6 |
7 | 184 | 铁红 | 1.80 | 78.4 |
8 | 135 | 中白银 | 14.20 | 92.6 |
9 | 123 | 紫色 | 7.40 | 100 |
总量:100 |