色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 华晨/中华 | |
汽车型号 | 中华 华颂7 | |
年份 | 2018年 | |
色号 | 琉璃金(正面浅) 043 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 2.96 | 2.96 |
2 | 148 | 古铜珍珠 | 8.28 | 11.24 |
3 | A500 | 控银剂 | 4.19 | 15.43 |
4 | 108 | 玫瑰红 | 2.73 | 18.16 |
5 | 124 | 群青 | 2.37 | 20.53 |
6 | 102 | 特黑 | 32.02 | 52.55 |
7 | 113 | 透明铁黄 | 7.50 | 60.05 |
8 | 134 | 中银 | 25.15 | 85.2 |
9 | 154 | 紫珍珠 | 14.80 | 100 |
总量:100 |