色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 现代 | |
汽车型号 | 现代 新胜达 | |
年份 | 2018年 | |
色号 | 沙滩金 S5N | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 35.13 | 35.13 |
2 | 101 | 宝石白 | 5.03 | 40.16 |
3 | A500 | 控银剂 | 6.03 | 46.19 |
4 | 151 | 绿珍珠 | 3.27 | 49.46 |
5 | 108 | 玫瑰红 | 1.46 | 50.92 |
6 | 102A | 特黑A | 18.53 | 69.45 |
7 | 111 | 透明铁红 | 2.85 | 72.3 |
8 | 132 | 细白银 | 26.49 | 98.79 |
9 | 123 | 紫色 | 1.21 | 100 |
总量:100 |