色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 现代 | |
汽车型号 | 现代 领动 | |
年份 | 2018年 | |
色号 | 贵族红 5J | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 纯白 | 0.0.60 | 00.6 |
2 | 145 | 干涉红珍珠 | 4.60 | 5.2 |
3 | 146 | 红珍珠 | 13.10 | 18.3 |
4 | A500 | 控银剂 | 14.20 | 32.5 |
5 | 124 | 群青 | 16.60 | 49.1 |
6 | 163 | 水晶红珍珠 | 3.30 | 52.4 |
7 | 102 | 特黑 | 37.10 | 89.5 |
8 | 184 | 铁红 | 0.0.80 | 90.3 |
9 | 106 | 紫红 | 9.70 | 100 |
总量:100 |