色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 雪佛兰 | |
汽车型号 | 雪佛兰 探界者 | |
年份 | 2018年 | |
色号 | 缪斯橙 GET | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 126 | 彩色橙银 | 18.64 | 18.64 |
2 | 145 | 干涉红珍珠 | 12.78 | 31.42 |
3 | 156 | 红铜珍珠 | 22.80 | 54.22 |
4 | A500 | 控银剂 | 4.60 | 58.82 |
5 | 109 | 粟红 | 6.94 | 65.76 |
6 | 107 | 透明红 | 5.25 | 71.01 |
7 | 114 | 透明黄 | 3.24 | 74.25 |
8 | 111 | 透明铁红 | 25.75 | 100 |
总量:100 |