色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 雪佛兰 | |
汽车型号 | 雪佛兰 景程 | |
年份 | 2019年 | |
色号 | 琥珀棕 GD7 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 156 | 红铜珍珠 | 21.30 | 21.3 |
2 | 149 | 金黄珍珠 | 24.57 | 45.87 |
3 | A500 | 控银剂 | 1.64 | 47.51 |
4 | 182 | 泥黄 | 0.0.66 | 48.17 |
5 | 109 | 粟红 | 6.00 | 54.17 |
6 | 102A | 特黑A | 17.20 | 71.37 |
7 | 130 | 特细银 | 8.20 | 79.57 |
8 | 111 | 透明铁红 | 5.74 | 85.31 |
9 | 113 | 透明铁黄 | 5.74 | 91.05 |
10 | 135 | 中白银 | 8.95 | 100 |
总量:100 |