色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 重汽货车 | |
汽车型号 | 陕汽重卡 德龙3000 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 黄金色 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 14.97 | 14.97 |
2 | 101 | 宝石白 | 0.0.27 | 15.24 |
3 | A500 | 控银剂 | 3.17 | 18.41 |
4 | 144 | 水晶白珍珠 | 9.73 | 28.14 |
5 | 114 | 透明黄 | 0.0.53 | 28.67 |
6 | 111 | 透明铁红 | 2.07 | 30.74 |
7 | 113 | 透明铁黄 | 26.77 | 57.51 |
8 | 135 | 中白银 | 42.49 | 100 |
总量:100 |