色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 上汽荣威 | |
汽车型号 | 荣威 550 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 天际蓝 JSF | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 7.78 | 7.78 |
2 | 120 | 标准蓝 | 2.97 | 10.75 |
3 | A500 | 控银剂 | 2.51 | 13.26 |
4 | 151 | 绿珍珠 | 9.93 | 23.19 |
5 | 108 | 玫瑰红 | 0.0.25 | 23.44 |
6 | 124 | 群青 | 7.45 | 30.89 |
7 | 144 | 水晶白珍珠 | 20.10 | 50.99 |
8 | 102A | 特黑A | 0.0.64 | 51.63 |
9 | 135 | 中白银 | 48.37 | 100 |
总量:100 |