色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 日产汽车 | |
汽车型号 | 郑州日产 帅客 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 铀核金 DSB | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 8.81 | 8.81 |
2 | 101 | 宝石白 | 0.0.26 | 9.07 |
3 | A500 | 控银剂 | 2.41 | 11.48 |
4 | 108 | 玫瑰红 | 0.0.32 | 11.8 |
5 | 102A | 特黑A | 0.0.07 | 11.87 |
6 | 111 | 透明铁红 | 2.79 | 14.66 |
7 | 137 | 中粗银 | 52.98 | 67.64 |
8 | 134 | 中银 | 32.36 | 100 |
总量:100 |