色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 日产汽车 | |
汽车型号 | 日产 逍客 | |
年份 | 2018年 | |
色号 | 炫雅红(偏黄) NAH | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 纯白 | 0.0.04 | 00.04 |
2 | 145 | 干涉红珍珠 | 3.12 | 3.16 |
3 | 156 | 红铜珍珠 | 11.44 | 14.6 |
4 | A500 | 控银剂 | 5.30 | 19.9 |
5 | 108 | 玫瑰红 | 5.52 | 25.42 |
6 | 109 | 粟红 | 46.98 | 72.4 |
7 | 102A | 特黑A | 0.0.72 | 73.12 |
8 | 107 | 透明红 | 3.14 | 76.26 |
9 | 147 | 细红珍珠 | 23.74 | 100 |
总量:100 |