色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 日产汽车 | |
汽车型号 | 日产 逍客 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 风尚金(偏深红) CAC | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 21.85 | 21.85 |
2 | 156 | 红铜珍珠 | 10.61 | 32.46 |
3 | A500 | 控银剂 | 7.45 | 39.91 |
4 | 109 | 粟红 | 1.96 | 41.87 |
5 | 102A | 特黑A | 5.12 | 46.99 |
6 | 129 | 特细白银 | 13.64 | 60.63 |
7 | 111 | 透明铁红 | 24.26 | 84.89 |
8 | 133 | 细闪银 | 15.11 | 100 |
总量:100 |