色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 日产汽车 | |
汽车型号 | 日产 骐达 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 炫雅红(偏紫) NAH | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 2.79 | 2.79 |
2 | 126 | 彩色橙银 | 18.47 | 21.26 |
3 | 100 | 纯白 | 0.0.46 | 21.72 |
4 | 156 | 红铜珍珠 | 23.25 | 44.97 |
5 | 124 | 群青 | 1.23 | 46.2 |
6 | 110 | 深紫红 | 18.85 | 65.05 |
7 | 109 | 粟红 | 9.42 | 74.47 |
8 | 102 | 特黑 | 0.0.92 | 75.39 |
9 | 107 | 透明红 | 24.61 | 100 |
总量:100 |