色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 日产汽车 | |
汽车型号 | 日产 骐达 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 魔炫金 E32 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 38.47 | 38.47 |
2 | 116 | 橄榄绿 | 8.88 | 47.35 |
3 | A500 | 控银剂 | 0.0.98 | 48.33 |
4 | 151 | 绿珍珠 | 23.67 | 72 |
5 | 102A | 特黑A | 0.0.77 | 72.77 |
6 | 113 | 透明铁黄 | 12.36 | 85.13 |
7 | 135 | 中白银 | 7.46 | 92.59 |
8 | 136 | 中闪银 | 7.41 | 100 |
总量:100 |