色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 日产汽车 | |
汽车型号 | 日产 骐达 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 玫瑰红 AY4 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 2.54 | 2.54 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.14 | 2.68 |
3 | 145 | 干涉红珍珠 | 13.82 | 16.5 |
4 | 146 | 红珍珠 | 53.57 | 70.07 |
5 | 110 | 深紫红 | 3.27 | 73.34 |
6 | 109 | 粟红 | 24.17 | 97.51 |
7 | 102A | 特黑A | 0.0.12 | 97.63 |
8 | 107 | 透明红 | 1.70 | 99.33 |
9 | 111 | 透明铁红 | 0.0.67 | 100 |
总量:100 |