色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 日产汽车 | |
汽车型号 | 日产 骐达 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 钻石银 KYO | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 0.0.42 | 00.42 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.16 | 00.58 |
3 | A500 | 控银剂 | 0.0.83 | 1.41 |
4 | 103 | 蓝相特黑 | 1.25 | 2.66 |
5 | 124 | 群青 | 0.0.41 | 3.07 |
6 | 113 | 透明铁黄 | 0.0.83 | 3.9 |
7 | 135 | 中白银 | 62.54 | 66.44 |
8 | 136 | 中闪银 | 33.56 | 100 |
总量:100 |