色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 日产汽车 | |
汽车型号 | 日产 天籁 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 琥珀金 CAM | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 1.80 | 1.8 |
2 | 100 | 纯白 | 1.38 | 3.18 |
3 | 151 | 绿珍珠 | 9.47 | 12.65 |
4 | 108 | 玫瑰红 | 2.85 | 15.5 |
5 | 182 | 泥黄 | 1.00 | 16.5 |
6 | 160 | 水晶金珍珠 | 9.94 | 26.44 |
7 | 102 | 特黑 | 45.18 | 71.62 |
8 | 133 | 细闪银 | 20.45 | 92.07 |
9 | 154 | 紫珍珠 | 7.93 | 100 |
总量:100 |