色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 悦达起亚 | |
汽车型号 | 起亚 K2 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 钛银(偏红)IM | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 纯白 | 0.0.77 | 00.77 |
2 | A500 | 控银剂 | 4.81 | 5.58 |
3 | 103 | 蓝相特黑 | 20.95 | 26.53 |
4 | 182 | 泥黄 | 0.0.69 | 27.22 |
5 | 119 | 通蓝 | 1.26 | 28.48 |
6 | 133 | 细闪银 | 43.63 | 72.11 |
7 | 135 | 中白银 | 16.52 | 88.63 |
8 | 122 | 紫蓝 | 2.14 | 90.77 |
9 | 123 | 紫色 | 2.00 | 92.77 |
10 | 154 | 紫珍珠 | 7.23 | 100 |
总量:100 |