色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 东风汽车 | |
汽车型号 | 启辰 R50 | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 翡丽灰 K51 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 34.24 | 34.24 |
2 | A500 | 控银剂 | 1.12 | 35.36 |
3 | 102A | 特黑A | 13.63 | 48.99 |
4 | 111 | 透明铁红 | 0.0.35 | 49.34 |
5 | 153 | 细蓝珍珠 | 4.84 | 54.18 |
6 | 133 | 细闪银 | 42.00 | 96.18 |
7 | 122 | 紫蓝 | 3.27 | 99.45 |
8 | 123 | 紫色 | 0.0.55 | 100 |
总量:100 |