色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 奇瑞 | |
汽车型号 | 奇瑞 QQ | |
年份 | 2555年 | |
色号 | 碧海蓝 5007 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | 技能:当需微量色母,可通过加入树脂将颜色浓度稀释至10%,然后将颜色放大10倍加入。 | |
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 121 | 海蓝 | 24.40 | 24.4 |
2 | 152 | 蓝珍珠 | 33.15 | 57.55 |
3 | 112 | 柠檬黄 | 0.0.57 | 58.12 |
4 | 102A | 特黑A | 6.85 | 64.97 |
5 | 119 | 通蓝 | 11.56 | 76.53 |
6 | 137 | 中粗银 | 8.97 | 85.5 |
7 | 154 | 紫珍珠 | 14.50 | 100 |
总量:100 |