色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 奇瑞 | |
汽车型号 | 奇瑞 新能源EQ1 | |
年份 | 2018年 | |
色号 | 火焰红 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 150 | 白金珍珠 | 9.23 | 9.23 |
2 | 101 | 宝石白 | 1.19 | 10.42 |
3 | 100 | 纯白 | 0.0.10 | 10.52 |
4 | 156 | 红铜珍珠 | 9.54 | 20.06 |
5 | 146 | 红珍珠 | 35.30 | 55.36 |
6 | A500 | 控银剂 | 4.88 | 60.24 |
7 | 109 | 粟红 | 19.95 | 80.19 |
8 | 102 | 特黑 | 0.0.79 | 80.98 |
9 | 107 | 透明红 | 9.76 | 90.74 |
10 | 111 | 透明铁红 | 9.26 | 100 |
总量:100 |