色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 奇瑞 | |
汽车型号 | 奇瑞 瑞虎8 | |
年份 | 2018年 | |
色号 | 曜石黑 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 141 | 白珍珠 | 4.10 | 4.1 |
2 | 145 | 干涉红珍珠 | 1.00 | 5.1 |
3 | A500 | 控银剂 | 15.00 | 20.1 |
4 | 152 | 蓝珍珠 | 9.20 | 29.3 |
5 | 182 | 泥黄 | 0.0.60 | 29.9 |
6 | 144 | 水晶白珍珠 | 1.70 | 31.6 |
7 | 102 | 特黑 | 50.50 | 82.1 |
8 | 102A | 特黑A | 17.50 | 99.6 |
9 | 184 | 铁红 | 0.0.40 | 100 |
总量:100 |