色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 奇瑞 | |
汽车型号 | 奇瑞 瑞虎7 | |
年份 | 2018年 | |
色号 | 熔岩红 NR(底配) | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 101 | 宝石白 | 13.13 | 13.13 |
2 | 156 | 红铜珍珠 | 27.97 | 41.1 |
3 | A500 | 控银剂 | 9.50 | 50.6 |
4 | 110 | 深紫红 | 9.59 | 60.19 |
5 | 109 | 粟红 | 17.23 | 77.42 |
6 | 102A | 特黑A | 0.0.83 | 78.25 |
7 | 111 | 透明铁红 | 1.41 | 79.66 |
8 | 105 | 艳红 | 1.67 | 81.33 |
9 | 136 | 中闪银 | 18.67 | 100 |
总量:100 |