色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 奇瑞 | |
汽车型号 | 奇瑞 瑞虎7 | |
年份 | 2020年 | |
色号 | 钛金灰 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 120 | 标准蓝 | 9.90 | 9.9 |
2 | 100 | 纯白 | 0.0.50 | 10.4 |
3 | A500 | 控银剂 | 6.40 | 16.8 |
4 | 152 | 蓝珍珠 | 8.50 | 25.3 |
5 | 102 | 特黑 | 19.80 | 45.1 |
6 | 132 | 细白银 | 24.50 | 69.6 |
7 | 105 | 艳红 | 1.60 | 71.2 |
8 | 135 | 中白银 | 26.00 | 97.2 |
9 | 123 | 紫色 | 2.80 | 100 |
总量:100 |