色母品牌 | 嘉信配方 | ![]() |
汽车品牌 | 名爵 | |
汽车型号 | 名爵 MG6 | |
年份 | 2019年 | |
色号 | 碳素灰 | |
总重(g) | 100.0 | |
使用方法 | ||
配方份量(g) |
序号 | 色母编号 | 色母名称 | 净重(g) | 总重(g) |
---|---|---|---|---|
1 | 100 | 纯白 | 0.0.52 | 00.52 |
2 | A500 | 控银剂 | 6.15 | 6.67 |
3 | 102A | 特黑A | 17.83 | 24.5 |
4 | 129 | 特细白银 | 43.53 | 68.03 |
5 | 119 | 通蓝 | 1.39 | 69.42 |
6 | 111 | 透明铁红 | 0.0.23 | 69.65 |
7 | 133 | 细闪银 | 24.35 | 94 |
8 | 122 | 紫蓝 | 4.43 | 98.43 |
9 | 123 | 紫色 | 1.57 | 100 |
总量:100 |